Era
Variant 384 v393sp_runtime::generic::era::Era
About This Type
Enum type: Era.
A tagged union where the first byte selects which variant is active, followed by that variant's data.
Encoding: 1-byte variant index followed by the selected variant's field data.
Variants (256)
| Index | Name | Fields | Docs |
|---|---|---|---|
| 0 | Immortal | none | |
| 1 | Mortal1 | ||
| 2 | Mortal2 | ||
| 3 | Mortal3 | ||
| 4 | Mortal4 | ||
| 5 | Mortal5 | ||
| 6 | Mortal6 | ||
| 7 | Mortal7 | ||
| 8 | Mortal8 | ||
| 9 | Mortal9 | ||
| 10 | Mortal10 | ||
| 11 | Mortal11 | ||
| 12 | Mortal12 | ||
| 13 | Mortal13 | ||
| 14 | Mortal14 | ||
| 15 | Mortal15 | ||
| 16 | Mortal16 | ||
| 17 | Mortal17 | ||
| 18 | Mortal18 | ||
| 19 | Mortal19 | ||
| 20 | Mortal20 | ||
| 21 | Mortal21 | ||
| 22 | Mortal22 | ||
| 23 | Mortal23 | ||
| 24 | Mortal24 | ||
| 25 | Mortal25 | ||
| 26 | Mortal26 | ||
| 27 | Mortal27 | ||
| 28 | Mortal28 | ||
| 29 | Mortal29 | ||
| 30 | Mortal30 | ||
| 31 | Mortal31 | ||
| 32 | Mortal32 | ||
| 33 | Mortal33 | ||
| 34 | Mortal34 | ||
| 35 | Mortal35 | ||
| 36 | Mortal36 | ||
| 37 | Mortal37 | ||
| 38 | Mortal38 | ||
| 39 | Mortal39 | ||
| 40 | Mortal40 | ||
| 41 | Mortal41 | ||
| 42 | Mortal42 | ||
| 43 | Mortal43 | ||
| 44 | Mortal44 | ||
| 45 | Mortal45 | ||
| 46 | Mortal46 | ||
| 47 | Mortal47 | ||
| 48 | Mortal48 | ||
| 49 | Mortal49 | ||
| 50 | Mortal50 | ||
| 51 | Mortal51 | ||
| 52 | Mortal52 | ||
| 53 | Mortal53 | ||
| 54 | Mortal54 | ||
| 55 | Mortal55 | ||
| 56 | Mortal56 | ||
| 57 | Mortal57 | ||
| 58 | Mortal58 | ||
| 59 | Mortal59 | ||
| 60 | Mortal60 | ||
| 61 | Mortal61 | ||
| 62 | Mortal62 | ||
| 63 | Mortal63 | ||
| 64 | Mortal64 | ||
| 65 | Mortal65 | ||
| 66 | Mortal66 | ||
| 67 | Mortal67 | ||
| 68 | Mortal68 | ||
| 69 | Mortal69 | ||
| 70 | Mortal70 | ||
| 71 | Mortal71 | ||
| 72 | Mortal72 | ||
| 73 | Mortal73 | ||
| 74 | Mortal74 | ||
| 75 | Mortal75 | ||
| 76 | Mortal76 | ||
| 77 | Mortal77 | ||
| 78 | Mortal78 | ||
| 79 | Mortal79 | ||
| 80 | Mortal80 | ||
| 81 | Mortal81 | ||
| 82 | Mortal82 | ||
| 83 | Mortal83 | ||
| 84 | Mortal84 | ||
| 85 | Mortal85 | ||
| 86 | Mortal86 | ||
| 87 | Mortal87 | ||
| 88 | Mortal88 | ||
| 89 | Mortal89 | ||
| 90 | Mortal90 | ||
| 91 | Mortal91 | ||
| 92 | Mortal92 | ||
| 93 | Mortal93 | ||
| 94 | Mortal94 | ||
| 95 | Mortal95 | ||
| 96 | Mortal96 | ||
| 97 | Mortal97 | ||
| 98 | Mortal98 | ||
| 99 | Mortal99 | ||
| 100 | Mortal100 | ||
| 101 | Mortal101 | ||
| 102 | Mortal102 | ||
| 103 | Mortal103 | ||
| 104 | Mortal104 | ||
| 105 | Mortal105 | ||
| 106 | Mortal106 | ||
| 107 | Mortal107 | ||
| 108 | Mortal108 | ||
| 109 | Mortal109 | ||
| 110 | Mortal110 | ||
| 111 | Mortal111 | ||
| 112 | Mortal112 | ||
| 113 | Mortal113 | ||
| 114 | Mortal114 | ||
| 115 | Mortal115 | ||
| 116 | Mortal116 | ||
| 117 | Mortal117 | ||
| 118 | Mortal118 | ||
| 119 | Mortal119 | ||
| 120 | Mortal120 | ||
| 121 | Mortal121 | ||
| 122 | Mortal122 | ||
| 123 | Mortal123 | ||
| 124 | Mortal124 | ||
| 125 | Mortal125 | ||
| 126 | Mortal126 | ||
| 127 | Mortal127 | ||
| 128 | Mortal128 | ||
| 129 | Mortal129 | ||
| 130 | Mortal130 | ||
| 131 | Mortal131 | ||
| 132 | Mortal132 | ||
| 133 | Mortal133 | ||
| 134 | Mortal134 | ||
| 135 | Mortal135 | ||
| 136 | Mortal136 | ||
| 137 | Mortal137 | ||
| 138 | Mortal138 | ||
| 139 | Mortal139 | ||
| 140 | Mortal140 | ||
| 141 | Mortal141 | ||
| 142 | Mortal142 | ||
| 143 | Mortal143 | ||
| 144 | Mortal144 | ||
| 145 | Mortal145 | ||
| 146 | Mortal146 | ||
| 147 | Mortal147 | ||
| 148 | Mortal148 | ||
| 149 | Mortal149 | ||
| 150 | Mortal150 | ||
| 151 | Mortal151 | ||
| 152 | Mortal152 | ||
| 153 | Mortal153 | ||
| 154 | Mortal154 | ||
| 155 | Mortal155 | ||
| 156 | Mortal156 | ||
| 157 | Mortal157 | ||
| 158 | Mortal158 | ||
| 159 | Mortal159 | ||
| 160 | Mortal160 | ||
| 161 | Mortal161 | ||
| 162 | Mortal162 | ||
| 163 | Mortal163 | ||
| 164 | Mortal164 | ||
| 165 | Mortal165 | ||
| 166 | Mortal166 | ||
| 167 | Mortal167 | ||
| 168 | Mortal168 | ||
| 169 | Mortal169 | ||
| 170 | Mortal170 | ||
| 171 | Mortal171 | ||
| 172 | Mortal172 | ||
| 173 | Mortal173 | ||
| 174 | Mortal174 | ||
| 175 | Mortal175 | ||
| 176 | Mortal176 | ||
| 177 | Mortal177 | ||
| 178 | Mortal178 | ||
| 179 | Mortal179 | ||
| 180 | Mortal180 | ||
| 181 | Mortal181 | ||
| 182 | Mortal182 | ||
| 183 | Mortal183 | ||
| 184 | Mortal184 | ||
| 185 | Mortal185 | ||
| 186 | Mortal186 | ||
| 187 | Mortal187 | ||
| 188 | Mortal188 | ||
| 189 | Mortal189 | ||
| 190 | Mortal190 | ||
| 191 | Mortal191 | ||
| 192 | Mortal192 | ||
| 193 | Mortal193 | ||
| 194 | Mortal194 | ||
| 195 | Mortal195 | ||
| 196 | Mortal196 | ||
| 197 | Mortal197 | ||
| 198 | Mortal198 | ||
| 199 | Mortal199 | ||
| 200 | Mortal200 | ||
| 201 | Mortal201 | ||
| 202 | Mortal202 | ||
| 203 | Mortal203 | ||
| 204 | Mortal204 | ||
| 205 | Mortal205 | ||
| 206 | Mortal206 | ||
| 207 | Mortal207 | ||
| 208 | Mortal208 | ||
| 209 | Mortal209 | ||
| 210 | Mortal210 | ||
| 211 | Mortal211 | ||
| 212 | Mortal212 | ||
| 213 | Mortal213 | ||
| 214 | Mortal214 | ||
| 215 | Mortal215 | ||
| 216 | Mortal216 | ||
| 217 | Mortal217 | ||
| 218 | Mortal218 | ||
| 219 | Mortal219 | ||
| 220 | Mortal220 | ||
| 221 | Mortal221 | ||
| 222 | Mortal222 | ||
| 223 | Mortal223 | ||
| 224 | Mortal224 | ||
| 225 | Mortal225 | ||
| 226 | Mortal226 | ||
| 227 | Mortal227 | ||
| 228 | Mortal228 | ||
| 229 | Mortal229 | ||
| 230 | Mortal230 | ||
| 231 | Mortal231 | ||
| 232 | Mortal232 | ||
| 233 | Mortal233 | ||
| 234 | Mortal234 | ||
| 235 | Mortal235 | ||
| 236 | Mortal236 | ||
| 237 | Mortal237 | ||
| 238 | Mortal238 | ||
| 239 | Mortal239 | ||
| 240 | Mortal240 | ||
| 241 | Mortal241 | ||
| 242 | Mortal242 | ||
| 243 | Mortal243 | ||
| 244 | Mortal244 | ||
| 245 | Mortal245 | ||
| 246 | Mortal246 | ||
| 247 | Mortal247 | ||
| 248 | Mortal248 | ||
| 249 | Mortal249 | ||
| 250 | Mortal250 | ||
| 251 | Mortal251 | ||
| 252 | Mortal252 | ||
| 253 | Mortal253 | ||
| 254 | Mortal254 | ||
| 255 | Mortal255 |
SCALE Encoding
- Rule
- 1-byte variant index followed by variant-specific field data. 256 possible variants.
- Size
- variable (1+ bytes)
Examples
Immortal
0x0000 Variant index 0 = ImmortalMortal1 = Mortal1(u8)
0x01<field0>01 Variant index 1 = Mortal1field 0 field0: u8Mortal2 = Mortal2(u8)
0x02<field0>02 Variant index 2 = Mortal2field 0 field0: u8Code Examples
import { TypeRegistry } from "@polkadot/types";
const registry = new TypeRegistry();
// Encode Era — variant "Immortal"
const value = registry.createType("Era", "Immortal");
console.log("Hex:", value.toHex());Referenced By (1)
Type Information
- Type ID
- 384
- Kind
- Variant
- Path
- sp_runtime::generic::era::Era
- Runtime
- v393